Пекин и Тяньцзинь находятся примерно в 300 км от Шицзячжуана по дороге и являются двумя из наших самых активных направлений. Там много исследовательских организаций, предприятий водоочистки, пищевой промышленности, химических и торгово-складских компаний, и в закупках они больше всего ценят точные характеристики, полный комплект документов и стабильную доставку.
Документы по качеству предоставляем на каждую партию, для пищевых и кормовых целей поставляем соответствующий сорт;
※ Выше — города, куда мы отправляем чаще всего; другие регионы тоже возможны, уточните по телефону.
| Продукт | Типовые характеристики | Упаковка | Основное применение |
|---|---|---|---|
| Кальцинированная сода (карбонат натрия) | Техническая лёгкая сода, плотная сода; пищевая сода | 40kg、750kg、50kg、1000kg | Производство стекла, моющие средства и отделка тканей, бумага, водоочистка, пищевая промышленность |
| Пищевая сода (бикарбонат натрия) | Пищевая, техническая и кормовая сода | 25kg、50kg、1000kg | пищевые добавки, корма, сероочистка, бытовая химия |
| Каустическая сода (гидроксид натрия) | Технический и пищевой сорт чешуек | 25kg、1000kg | бумага, отделка тканей, моющие средства, глинозём |
| Техническая соль (хлорид натрия) | Очищенная и выварочная техническая соль | 50kg、25kg、1000kg | хлорщелочное производство, гололёд, текстильная отделка и кожевенное производство, умягчение воды |
| Безводный сульфит натрия | Технический, пищевой | 25kg、1000kg | отбелка и дехлорирование в текстиле, восстановитель в бумажном производстве, удаление кислорода в водоочистке |
| Хлорид кальция | Хлорид кальция дигидрат, безводный | 25kg、1000kg | гололёд, осушители, холодильные рассолы, строительство |
| Сульфат магния (семиводный) | Технический, пищевой, кормовой сорт | 25kg、50kg、1000kg | стройматериалы, магниевое удобрение, кормовые добавки |
| Пиросульфит натрия | Технический, пищевой | 25kg、1000kg | отбеливание и консервирование в пищевой промышленности, восстановление в отделке тканей, кожевенное и бумажное производство |
| Гидросульфит натрия | Технический, пищевой | 25kg、1000kg | водоочистка (удаление кислорода и хлора), восстановление в отделке тканей, бумага |
※ Выше — примеры типовых характеристик; точные показатели, содержание и упаковка подтверждаются сторонами. Полное описание продукции — Продукция。
ОЧИСТКА И ЭКОЛОГИЯ | для муниципальных и промышленных стоков и котловой воды часто применяют техническую соль, безводный сульфит натрия, хлорид кальция и гидросульфит натрия.
НАПИТКИ | предприятия по пищевым добавкам, мучным изделиям и напиткам часто применяют пищевую соду-кальцинированную и пищевую соду.
ЛАБОРАТОРИИ | вузам, институтам и лабораториям часто нужны небольшие партии базового сырья в разных характеристиках — оформим даже от одного мешка.
ТРЕЙДЕРЫ | трейдеры и химические компании в Тяньцзине и районе Биньхай часто применяют каустическую соду в чешуйках, соду и техническую соль для своих поставок.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ | зимой для обработки дорог используют техническую соль и хлорид кальция; объёмы у муниципальных и управляющих компаний значительные.
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | производители моющих и чистящих средств часто применяют каустическую соду в чешуйках, пищевую соду и соду.
Доставка автотранспортом обычно занимает 1–2 дня; товар со склада оформляем в день заказа, обычно отгрузка в течение 24–48 часов, отправка — за неделю.
Да, от одного мешка. Небольшие партии обычно идут автотранспортом, можно и так, как вам удобно.
Да. Пищевую соду-кальцинированную, пищевую соду, пищевой гидросульфит натрия и другие поставляем в соответствующем сорте.
Пополнение запасов для Пекина и Тяньцзиня: перед погрузкой пересчитываем поштучно — реальные фото склада и погрузки.












※ Наведите — пауза; другие фотографии смотрите в Альбом погрузки и отправки。
Сообщите наименование, характеристики, упаковку и количество — мы быстро подготовим предложение; можно также позвонить.